- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 28
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGN0164P | Estacionamento | Tarragona | 20 | 0 | €25.000 | ||
| CAM0330 | Terreno urbano | Cambrils | 8 | €425.000 | |||
| CAM0329 | Terreno urbano | Cambrils | 9 | €240.000 | |||
| CAM0369 | Moradia isolada | Cambrils | 4 | 190 | 16 | €649.000 | |
| TGN0249 | Terreno urbano | el Catllar | 920 | 21 | €99.000 | ||
| CAM0325 | Galpão | Reus | 1000 | 26 | €450.000 | ||
| CAM0326 | Loja | Cambrils | 187 | 38 | €180.000 | ||
| CAM0368 | Moradia isolada | Cambrils | 4 | 229 | 46 | €553.000 | |
| CAM0362 | Estacionamento | Cambrils | 80 | 53 | €84.000 | ||
| CAM0366 | Moradia isolada | Cambrils | 4 | 235 | 55 | €595.000 | |
| CAM0361 | Moradia isolada | Cambrils | 4 | 228 | 60 | €553.000 | |
| CAM0367 | Apartamento | Cambrils | 2 | 69 | 64 | €255.000 |
Mostrando 1 a 12 de 28