- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 27
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM0353 | Apartamento | Cambrils | 2 | 96 | 109 | Preço: Consultar | |
| CAM0365 | Moradia isolada | Cambrils | 5 | 304 | 108 | €549.000 | |
| CAM0319 | Moradia isolada | Cambrils | 4 | 312 | 101 | €515.000 | |
| CAM0359 | Moradia isolada | Cambrils | 3 | 224 | 101 | €569.000 | |
| TGN0218 | Moradia isolada | Tarragona | 6 | 371 | 100 | €650.000 | |
| CAM0313 | Moradia em banda | Cambrils | 4 | 290 | 100 | €472.500 | |
| CAM0335 | Apartamento | Cambrils | 3 | 124 | 100 | Preço: Consultar | |
| MONTR006 | Moradia isolada | Montroig | 4 | 258 | 96 | €665.000 | |
| CAM0364 | Moradia isolada | Cambrils | 5 | 306 | 95 | €519.000 | |
| TGN0250 | Apartamento | Tarragona | 3 | 137 | 91 | €160.000 | |
| SAL0339 | Apartamento | Salou | 4 | 100 | 89 | €198.000 | |
| CAM0307 | Moradia em banda | Cambrils | 5 | 266 | 88 | Preço: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 27