- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 27
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTR006 | Moradia isolada | Montroig | 4 | 258 | 96 | €665.000 | |
| TGN0218 | Moradia isolada | Tarragona | 6 | 371 | 100 | €650.000 | |
| CAM0366 | Moradia isolada | Cambrils | 4 | 235 | 12 | €595.000 | |
| CAM0359 | Moradia isolada | Cambrils | 3 | 224 | 101 | €569.000 | |
| CAM0361 | Moradia isolada | Cambrils | 4 | 228 | 67 | €553.000 | |
| CAM0365 | Moradia isolada | Cambrils | 5 | 304 | 108 | €549.000 | |
| CAM0364 | Moradia isolada | Cambrils | 5 | 306 | 95 | €519.000 | |
| CAM0319 | Moradia isolada | Cambrils | 4 | 312 | 101 | €515.000 | |
| CAM0313 | Moradia em banda | Cambrils | 4 | 290 | 100 | €472.500 | |
| TGN0248 | Moradia isolada | Tarragona | 3 | 133 | 80 | €454.000 | |
| CAM0325 | Galpão | Reus | 1000 | 26 | €450.000 | ||
| CAM0330 | Terreno urbano | Cambrils | 8 | €425.000 |
Mostrando 1 a 12 de 27