- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 28
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM0329 | Terreno urbano | Cambrils | 9 | €240.000 | |||
| CAM0330 | Terreno urbano | Cambrils | 8 | €425.000 | |||
| TGN0249 | Terreno urbano | el Catllar | 920 | 21 | €99.000 | ||
| TGN0239 | Apartamento | Tarragona | 3 | 66 | 85 | €155.000 | |
| CAM0335 | Apartamento | Cambrils | 3 | 124 | 100 | Preço: Consultar | |
| CAM0353 | Apartamento | Cambrils | 2 | 96 | 109 | Preço: Consultar | |
| SAL0339 | Apartamento | Salou | 4 | 100 | 89 | €198.000 | |
| CAM0357 | Apartamento | Cambrils | 1 | 44 | 71 | €148.000 | |
| CAM0358 | Apartamento | Cambrils | 2 | 107 | 82 | €319.000 | |
| CAM0360 | Apartamento | Cambrils | 2 | 58 | 77 | €249.000 | |
| CAM0367 | Apartamento | Cambrils | 2 | 69 | 64 | €255.000 | |
| CAM0307 | Moradia em banda | Cambrils | 5 | 266 | 88 | Preço: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 28