- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 27
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM0325 | Nave | Reus | 1000 | 26 | 450.000€ | ||
| TGN0249 | Solar Urbano | el Catllar | 920 | 21 | 99.000€ | ||
| TGN0218 | Casa / Chalet | Tarragona | 6 | 371 | 100 | 650.000€ | |
| CAM0319 | Casa / Chalet | Cambrils | 4 | 312 | 101 | 515.000€ | |
| CAM0364 | Casa / Chalet | Cambrils | 5 | 306 | 95 | 519.000€ | |
| CAM0365 | Casa / Chalet | Cambrils | 5 | 304 | 108 | 549.000€ | |
| CAM0313 | Casa adosada | Cambrils | 4 | 290 | 100 | 472.500€ | |
| CAM0307 | Casa adosada | Cambrils | 5 | 266 | 88 | Precio: Consultar | |
| MONTR006 | Casa / Chalet | Montroig | 4 | 258 | 96 | 665.000€ | |
| CAM0366 | Casa / Chalet | Cambrils | 4 | 235 | 12 | 595.000€ | |
| CAM0361 | Casa / Chalet | Cambrils | 4 | 228 | 67 | 553.000€ | |
| CAM0359 | Casa / Chalet | Cambrils | 3 | 224 | 101 | 569.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 27