- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 27
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTR006 | Casa / Chalet | Montroig | 4 | 258 | 96 | 665.000€ | |
| CAM0364 | Casa / Chalet | Cambrils | 5 | 306 | 95 | 519.000€ | |
| TGN0218 | Casa / Chalet | Tarragona | 6 | 371 | 100 | 650.000€ | |
| CAM0319 | Casa / Chalet | Cambrils | 4 | 312 | 101 | 515.000€ | |
| TGN0248 | Casa / Chalet | Tarragona | 3 | 133 | 80 | 454.000€ | |
| CAM0359 | Casa / Chalet | Cambrils | 3 | 224 | 101 | 569.000€ | |
| CAM0361 | Casa / Chalet | Cambrils | 4 | 228 | 67 | 553.000€ | |
| CAM0365 | Casa / Chalet | Cambrils | 5 | 304 | 108 | 549.000€ | |
| CAM0366 | Casa / Chalet | Cambrils | 4 | 235 | 12 | 595.000€ | |
| CAM0326 | Local comercial | Cambrils | 187 | 38 | 180.000€ | ||
| TGN0164P | Garaje / Parking | Tarragona | 20 | 0 | 25.000€ | ||
| CAM0362 | Garaje / Parking | Cambrils | 80 | 53 | 84.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 27