- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 28
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGN0249 | Solar Urbano | el Catllar | 920 | 21 | 99.000€ | ||
| TGN0218 | Casa / Chalet | Tarragona | 6 | 371 | 100 | 625.000€ | |
| CAM0319 | Casa / Chalet | Cambrils | 4 | 312 | 101 | 515.000€ | |
| MONTR006 | Casa / Chalet | Montroig | 4 | 258 | 96 | 665.000€ | |
| TGN0248 | Casa / Chalet | Tarragona | 3 | 133 | 80 | 440.000€ | |
| CAM0330 | Solar Urbano | Cambrils | 8 | 425.000€ | |||
| CAM0329 | Solar Urbano | Cambrils | 9 | 240.000€ | |||
| CAM0368 | Casa / Chalet | Cambrils | 4 | 229 | 46 | 553.000€ | |
| CAM0369 | Casa / Chalet | Cambrils | 4 | 190 | 16 | 649.000€ | |
| TGN0164P | Garaje / Parking | Tarragona | 20 | 0 | 25.000€ | ||
| CAM0364 | Casa / Chalet | Cambrils | 5 | 306 | 95 | 519.000€ | |
| CAM0307 | Casa adosada | Cambrils | 5 | 266 | 88 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 28