- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 16
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALQRIERA | Piso | Cambrils | 3 | 117 | 82 | 4.000€/mes | |
| ALQ-PLAYA | Local comercial | Cambrils | 153 | 58 | 3.000€/mes | ||
| ALQ-INFINITUM | Apartamento | Salou | 2 | 85 | 115 | 2.700€/mes | |
| LOCPORT | Local comercial | Cambrils | 156 | 14 | 2.500€/mes | ||
| LOC_OLI | Local comercial | Cambrils | 599 | 24 | 2.400€/mes | ||
| ALQ-0345 | Local comercial | Cambrils | 6 | 308 | 58 | 1.500€/mes | |
| ALQVCAMI2 | Local comercial | Cambrils | 172 | 36 | 1.400€/mes | ||
| ALQ SANTA MARIA | Piso | Cambrils | 2 | 90 | 91 | 1.200€/mes | |
| ALQ-FEDERIC | Local comercial | Cambrils | 50 | 10 | 1.000€/mes | ||
| ALQVCAMI1 | Local comercial | Cambrils | 198 | 8 | 1.000€/mes | ||
| ALQ0348 | Local comercial | Cambrils | 187 | 38 | 1.000€/mes | ||
| ALQUILER-TONA | Ático | Cambrils | 2 | 84 | 86 | 900€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 16