- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 27
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tgn0213 | Oficina | Tarragona EIXAMPLE SUD | 3 | 111 | 39 | 95.000€ | |
| CAM0329 | Solar Urbano | Cambrils | 9 | 240.000€ | |||
| CAM0330 | Solar Urbano | Cambrils | 8 | 425.000€ | |||
| TGN0249 | Solar Urbano | el Catllar | 920 | 21 | 99.000€ | ||
| TGN0239 | Piso | Tarragona | 3 | 66 | 85 | 155.000€ | |
| CAM0335 | Piso | Cambrils | 3 | 124 | 100 | Precio: Consultar | |
| CAM0353 | Piso | Cambrils | 2 | 96 | 109 | Precio: Consultar | |
| SAL0339 | Piso | Salou | 4 | 100 | 89 | 198.000€ | |
| TGN0250 | Piso | Tarragona | 3 | 137 | 91 | 160.000€ | |
| CAM0357 | Piso | Cambrils | 1 | 44 | 71 | 148.000€ | |
| CAM0358 | Piso | Cambrils | 2 | 107 | 82 | 319.000€ | |
| CAM0360 | Piso | Cambrils | 2 | 58 | 77 | 279.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 27