- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 10 10
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAM0279A | Дом из ряда жилого комплекса | Cambrils | 2 | 65 | 22 | 820 €/Месяц | |
LOC_VCAMI | Коммерческое помещение | Cambrils | 172 | 39 | 1 400 €/Месяц | ||
LOC_VCAMI1 | Коммерческое помещение | Cambrils | 185 | 8 | 1 000 €/Месяц | ||
ALQ-INFINITUM | Апартамент | Salou | 2 | 85 | 115 | 2 700 €/Месяц | |
ALQ-0345 | Коммерческое помещение | Cambrils | 6 | 308 | 58 | 1 500 €/Месяц | |
TRAS0344 | Коммерческое помещение | Cambrils | 50 | 51 | 2 000 €/Месяц | ||
ALQ0348 | Коммерческое помещение | Cambrils | 187 | 38 | 1 000 €/Месяц | ||
ALQPUEBLO | Апартамент | Cambrils | 2 | 68 | 33 | 900 €/Месяц | |
LOC_OLI | Коммерческое помещение | Cambrils | 589 | 24 | 2 400 €/Месяц | ||
ALQ-FEDERIC | Коммерческое помещение | Cambrils | 50 | 10 | 1 000 €/Месяц |
Показ 1 по 10 10