- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 12
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALQUILER-TONA | Пентхаусы | Cambrils | 2 | 84 | 86 | 900 €/Месяц | |
| ALQVCAMI2 | Коммерческое помещение | Cambrils | 172 | 36 | 1 400 €/Месяц | ||
| ALQVCAMI1 | Коммерческое помещение | Cambrils | 198 | 8 | 1 000 €/Месяц | ||
| ALQ-INFINITUM | Апартамент | Salou | 2 | 85 | 115 | 2 700 €/Месяц | |
| ALQ-0345 | Коммерческое помещение | Cambrils | 6 | 308 | 58 | 1 500 €/Месяц | |
| ALQ0348 | Коммерческое помещение | Cambrils | 187 | 38 | 1 000 €/Месяц | ||
| ALQPUEBLO | Апартамент | Cambrils | 2 | 68 | 33 | 800 €/Месяц | |
| TRASPASO2601 | Коммерческое помещение | Cambrils | 110 | 11 | 495 €/Месяц | ||
| ALQLUIS | Коммерческое помещение | Cambrils | 81 | 15 | 850 €/Месяц | ||
| LOCPORT | Коммерческое помещение | Cambrils | 156 | 14 | 2 500 €/Месяц | ||
| LOC_OLI | Коммерческое помещение | Cambrils | 599 | 24 | 2 400 €/Месяц | ||
| ALQ-FEDERIC | Коммерческое помещение | Cambrils | 50 | 10 | 1 000 €/Месяц |
Показ 1 по 12 12