- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 27
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGN0218 | Вилла | Tarragona | 6 | 371 | 100 | 650 000 € | |
| CAM0364 | Вилла | Cambrils | 5 | 306 | 95 | 519 000 € | |
| CAM0307 | Дом из ряда жилого комплекса | Cambrils | 5 | 266 | 88 | Цена: Проконсультироваться | |
| CAM0365 | Вилла | Cambrils | 5 | 304 | 108 | 549 000 € | |
| MONTR006 | Вилла | Montroig | 4 | 258 | 96 | 665 000 € | |
| CAM0313 | Дом из ряда жилого комплекса | Cambrils | 4 | 290 | 100 | 472 500 € | |
| CAM0319 | Вилла | Cambrils | 4 | 312 | 101 | 515 000 € | |
| SAL0339 | Квартира | Salou | 4 | 100 | 89 | 198 000 € | |
| CAM0361 | Вилла | Cambrils | 4 | 228 | 67 | 553 000 € | |
| CAM0366 | Вилла | Cambrils | 4 | 235 | 12 | 595 000 € | |
| tgn0213 | Офис | Tarragona EIXAMPLE SUD | 3 | 111 | 39 | 95 000 € | |
| TGN0239 | Квартира | Tarragona | 3 | 66 | 85 | 155 000 € |
Показ 1 по 12 27