- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 27
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTR006 | Вилла | Montroig | 4 | 258 | 96 | 665 000 € | |
| CAM0364 | Вилла | Cambrils | 5 | 306 | 95 | 519 000 € | |
| TGN0218 | Вилла | Tarragona | 6 | 371 | 100 | 650 000 € | |
| CAM0319 | Вилла | Cambrils | 4 | 312 | 101 | 515 000 € | |
| TGN0248 | Вилла | Tarragona | 3 | 133 | 80 | 454 000 € | |
| CAM0359 | Вилла | Cambrils | 3 | 224 | 101 | 569 000 € | |
| CAM0361 | Вилла | Cambrils | 4 | 228 | 67 | 553 000 € | |
| CAM0365 | Вилла | Cambrils | 5 | 304 | 108 | 549 000 € | |
| CAM0366 | Вилла | Cambrils | 4 | 235 | 12 | 595 000 € | |
| CAM0326 | Коммерческое помещение | Cambrils | 187 | 38 | 180 000 € | ||
| TGN0164P | Гараж | Tarragona | 20 | 0 | 25 000 € | ||
| CAM0362 | Гараж | Cambrils | 80 | 53 | 84 000 € |
Показ 1 по 12 27