- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 27
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tgn0213 | Офис | Tarragona EIXAMPLE SUD | 3 | 111 | 39 | 95 000 € | |
| CAM0329 | Участок в черте города | Cambrils | 9 | 240 000 € | |||
| CAM0330 | Участок в черте города | Cambrils | 8 | 425 000 € | |||
| TGN0249 | Участок в черте города | el Catllar | 920 | 21 | 99 000 € | ||
| TGN0239 | Квартира | Tarragona | 3 | 66 | 85 | 155 000 € | |
| CAM0335 | Квартира | Cambrils | 3 | 124 | 100 | Цена: Проконсультироваться | |
| CAM0353 | Квартира | Cambrils | 2 | 96 | 109 | Цена: Проконсультироваться | |
| SAL0339 | Квартира | Salou | 4 | 100 | 89 | 198 000 € | |
| TGN0250 | Квартира | Tarragona | 3 | 137 | 91 | 160 000 € | |
| CAM0357 | Квартира | Cambrils | 1 | 44 | 71 | 148 000 € | |
| CAM0358 | Квартира | Cambrils | 2 | 107 | 82 | 319 000 € | |
| CAM0360 | Квартира | Cambrils | 2 | 58 | 77 | 279 000 € |
Показ 1 по 12 27