- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 27
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tgn0213 | Офис | Tarragona EIXAMPLE SUD | 3 | 111 | 39 | 95 000 € | |
| TGN0164P | Гараж | Tarragona | 20 | 0 | 25 000 € | ||
| MONTR006 | Вилла | Montroig | 4 | 258 | 96 | 665 000 € | |
| CAM0364 | Вилла | Cambrils | 5 | 306 | 95 | 519 000 € | |
| TGN0218 | Вилла | Tarragona | 6 | 371 | 100 | 650 000 € | |
| CAM0307 | Дом из ряда жилого комплекса | Cambrils | 5 | 266 | 88 | Цена: Проконсультироваться | |
| CAM0313 | Дом из ряда жилого комплекса | Cambrils | 4 | 290 | 100 | 472 500 € | |
| CAM0319 | Вилла | Cambrils | 4 | 312 | 101 | 515 000 € | |
| CAM0325 | Склады | Reus | 1000 | 26 | 450 000 € | ||
| CAM0326 | Коммерческое помещение | Cambrils | 187 | 38 | 180 000 € | ||
| CAM0329 | Участок в черте города | Cambrils | 9 | 240 000 € | |||
| CAM0330 | Участок в черте города | Cambrils | 8 | 425 000 € |
Показ 1 по 12 27