- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 34
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TGN0164P | Garage / Parkeringsplats | Tarragona | 20 | 14 | 25000€ | ||
MONTR006 | Villa | Montroig | 4 | 258 | 96 | 695000€ | |
CAM0298 | Villa | Cambrils | 5 | 306 | 95 | 465000€ | |
tgn0213 | Kontor | Tarragona EIXAMPLE SUD | 3 | 111 | 39 | 95000€ | |
TGN0218 | Villa | Tarragona | 6 | 371 | 100 | 650000€ | |
CAM0307 | Radhus | Cambrils | 5 | 266 | 88 | 330000€ | |
CAM0311 | Affärslokal | Cambrils | 92 | 26 | 115000€ | ||
CAM0313 | Radhus | Cambrils | 4 | 290 | 100 | 472500€ | |
CAM0315 | Villa | Cambrils | 4 | 313 | 100 | 499000€ | |
MONTR0009 | Villa | Montroig | 5 | 516 | 154 | 800000€ | |
CAM0319 | Villa | Cambrils Vilafortuny | 4 | 312 | 101 | 515000€ | |
CAM0321 | Villa | Cambrils | 4 | 350 | 127 | 690000€ |
Visar 1 till 12 av 34