- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 12
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALQUILER-TONA | Takvåning | Cambrils | 2 | 84 | 86 | 900€/månad | |
| ALQVCAMI2 | Affärslokal | Cambrils | 172 | 36 | 1400€/månad | ||
| ALQVCAMI1 | Affärslokal | Cambrils | 198 | 8 | 1000€/månad | ||
| ALQ-INFINITUM | Lägenhet | Salou | 2 | 85 | 115 | 2700€/månad | |
| ALQ-0345 | Affärslokal | Cambrils | 6 | 308 | 58 | 1500€/månad | |
| ALQ0348 | Affärslokal | Cambrils | 187 | 38 | 1000€/månad | ||
| ALQPUEBLO | Lägenhet | Cambrils | 2 | 68 | 33 | 800€/månad | |
| TRASPASO2601 | Affärslokal | Cambrils | 110 | 11 | 495€/månad | ||
| ALQLUIS | Affärslokal | Cambrils | 81 | 15 | 850€/månad | ||
| LOCPORT | Affärslokal | Cambrils | 156 | 14 | 2500€/månad | ||
| LOC_OLI | Affärslokal | Cambrils | 599 | 24 | 2400€/månad | ||
| ALQ-FEDERIC | Affärslokal | Cambrils | 50 | 10 | 1000€/månad |
Visar 1 till 12 av 12