- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 10 av 10
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAM0279A | Radhus | Cambrils | 2 | 65 | 22 | 820€/månad | |
LOC_VCAMI | Affärslokal | Cambrils | 172 | 39 | 1400€/månad | ||
LOC_VCAMI1 | Affärslokal | Cambrils | 185 | 8 | 1000€/månad | ||
ALQ-INFINITUM | Lägenhet | Salou | 2 | 85 | 115 | 2700€/månad | |
ALQ-0345 | Affärslokal | Cambrils | 6 | 308 | 58 | 1500€/månad | |
TRAS0344 | Affärslokal | Cambrils | 50 | 51 | 2000€/månad | ||
ALQ0348 | Affärslokal | Cambrils | 187 | 38 | 1000€/månad | ||
ALQPUEBLO | Lägenhet | Cambrils | 2 | 68 | 33 | 900€/månad | |
LOC_OLI | Affärslokal | Cambrils | 589 | 24 | 2400€/månad | ||
ALQ-FEDERIC | Affärslokal | Cambrils | 50 | 10 | 1000€/månad |
Visar 1 till 10 av 10