- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 27
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAM0329 | Byggklar tomt | Cambrils | 9 | 240000€ | |||
| CAM0330 | Byggklar tomt | Cambrils | 8 | 425000€ | |||
| TGN0164P | Garage / Parkeringsplats | Tarragona | 20 | 0 | 25000€ | ||
| CAM0357 | Lägenhet | Cambrils | 1 | 44 | 71 | 148000€ | |
| CAM0360 | Lägenhet | Cambrils | 2 | 58 | 77 | 279000€ | |
| TGN0239 | Lägenhet | Tarragona | 3 | 66 | 85 | 155000€ | |
| CAM0362 | Garage / Parkeringsplats | Cambrils | 80 | 53 | 84000€ | ||
| CAM0353 | Lägenhet | Cambrils | 2 | 96 | 109 | Pris: Konsultera pris | |
| SAL0339 | Lägenhet | Salou | 4 | 100 | 89 | 198000€ | |
| CAM0358 | Lägenhet | Cambrils | 2 | 107 | 82 | 319000€ | |
| tgn0213 | Kontor | Tarragona EIXAMPLE SUD | 3 | 111 | 39 | 95000€ | |
| CAM0335 | Lägenhet | Cambrils | 3 | 124 | 100 | Pris: Konsultera pris |
Visar 1 till 12 av 27