- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 27
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGN0164P | Garage / Parkeringsplats | Tarragona | 20 | 0 | 25000€ | ||
| CAM0330 | Byggklar tomt | Cambrils | 8 | 425000€ | |||
| CAM0329 | Byggklar tomt | Cambrils | 9 | 240000€ | |||
| CAM0366 | Villa | Cambrils | 4 | 235 | 12 | 595000€ | |
| TGN0249 | Byggklar tomt | el Catllar | 920 | 21 | 99000€ | ||
| CAM0325 | Industribyggnad | Reus | 1000 | 26 | 450000€ | ||
| CAM0326 | Affärslokal | Cambrils | 187 | 38 | 180000€ | ||
| tgn0213 | Kontor | Tarragona EIXAMPLE SUD | 3 | 111 | 39 | 95000€ | |
| CAM0362 | Garage / Parkeringsplats | Cambrils | 80 | 53 | 84000€ | ||
| CAM0361 | Villa | Cambrils | 4 | 228 | 67 | 553000€ | |
| CAM0357 | Lägenhet | Cambrils | 1 | 44 | 71 | 148000€ | |
| CAM0360 | Lägenhet | Cambrils | 2 | 58 | 77 | 279000€ |
Visar 1 till 12 av 27