- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 27
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGN0164P | Garage / Parkeringsplats | Tarragona | 20 | 0 | 25000€ | ||
| CAM0364 | Villa | Cambrils | 5 | 306 | 95 | 519000€ | |
| tgn0213 | Kontor | Tarragona EIXAMPLE SUD | 3 | 111 | 39 | 95000€ | |
| CAM0307 | Radhus | Cambrils | 5 | 266 | 88 | Pris: Konsultera pris | |
| CAM0313 | Radhus | Cambrils | 4 | 290 | 100 | 472500€ | |
| CAM0325 | Industribyggnad | Reus | 1000 | 26 | 450000€ | ||
| CAM0326 | Affärslokal | Cambrils | 187 | 38 | 180000€ | ||
| TGN0239 | Lägenhet | Tarragona | 3 | 66 | 85 | 155000€ | |
| CAM0335 | Lägenhet | Cambrils | 3 | 124 | 100 | Pris: Konsultera pris | |
| CAM0353 | Lägenhet | Cambrils | 2 | 96 | 109 | Pris: Konsultera pris | |
| SAL0339 | Lägenhet | Salou | 4 | 100 | 89 | 198000€ | |
| TGN0250 | Lägenhet | Tarragona | 3 | 137 | 91 | 160000€ |
Visar 1 till 12 av 27