- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 27
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTR006 | Villa | Montroig | 4 | 258 | 96 | 665000€ | |
| CAM0364 | Villa | Cambrils | 5 | 306 | 95 | 519000€ | |
| TGN0218 | Villa | Tarragona | 6 | 371 | 100 | 650000€ | |
| CAM0319 | Villa | Cambrils | 4 | 312 | 101 | 515000€ | |
| TGN0248 | Villa | Tarragona | 3 | 133 | 80 | 454000€ | |
| CAM0359 | Villa | Cambrils | 3 | 224 | 101 | 569000€ | |
| CAM0361 | Villa | Cambrils | 4 | 228 | 67 | 553000€ | |
| CAM0365 | Villa | Cambrils | 5 | 304 | 108 | 549000€ | |
| CAM0366 | Villa | Cambrils | 4 | 235 | 12 | 595000€ | |
| CAM0326 | Affärslokal | Cambrils | 187 | 38 | 180000€ | ||
| TGN0164P | Garage / Parkeringsplats | Tarragona | 20 | 0 | 25000€ | ||
| CAM0362 | Garage / Parkeringsplats | Cambrils | 80 | 53 | 84000€ |
Visar 1 till 12 av 27