- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 27
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tgn0213 | Kontor | Tarragona EIXAMPLE SUD | 3 | 111 | 39 | 95000€ | |
| CAM0329 | Byggklar tomt | Cambrils | 9 | 240000€ | |||
| CAM0330 | Byggklar tomt | Cambrils | 8 | 425000€ | |||
| TGN0249 | Byggklar tomt | el Catllar | 920 | 21 | 99000€ | ||
| TGN0239 | Lägenhet | Tarragona | 3 | 66 | 85 | 155000€ | |
| CAM0335 | Lägenhet | Cambrils | 3 | 124 | 100 | Pris: Konsultera pris | |
| CAM0353 | Lägenhet | Cambrils | 2 | 96 | 109 | Pris: Konsultera pris | |
| SAL0339 | Lägenhet | Salou | 4 | 100 | 89 | 198000€ | |
| TGN0250 | Lägenhet | Tarragona | 3 | 137 | 91 | 160000€ | |
| CAM0357 | Lägenhet | Cambrils | 1 | 44 | 71 | 148000€ | |
| CAM0358 | Lägenhet | Cambrils | 2 | 107 | 82 | 319000€ | |
| CAM0360 | Lägenhet | Cambrils | 2 | 58 | 77 | 279000€ |
Visar 1 till 12 av 27